Гидромолот

Товаров в данном разделе нет

Молот




Рекомендуемый
вес техники,
тонн

Масса, кг



Диаметр пики,
мм

Частота ударов,
Уд/мин

Подача     масла,
Л/мин

Рабочее
давление гидромолота,
Бар
Энергия удара,
Дж


FX15a-FT          
0,5-1,5 69 36 600-1500 10-22 100-140 160
FX25a-FT  1-2,5 101 45 600-1500 18-32 260
FX35a-FT 1,5-4 146 52 600-1300 24-42 120-160 345
FX45a-FT 2,5-5,5 187 60 600-1100 30-56 490
FX55a-FT 4-7 245 68 500-1100 40-72 710
F6TOP 3,5-10 350 75 650-1600 50-150 100-160 884
F6LN 3,5-10 365 75 650-1600 50-150 884
F6BHL 3,5-10 365 75 650-1600 50-150 884
F9LN 6-12 535 90 400-1400 65-110 120-170 1305
FXJ125 9-16 850 110 400-1000 70-120 160-180 2320
FXJ175 12-21 1000 120 450-900 100-160 3610
FXJ225 16-24 1600 135 350-800 125-190 4580
FXJ275 18-30 1800 140 350-620 145-220 5120
FXJ375 25-42 2600 155 300-550 170-260 7310
FXJ475 33-55 3200 170 250-450 200-300 9620
FXJ770 44-75 4800 190 250-420 250-340 11850
F100 65-100 6500 210 200-350 280-390 15690
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут
Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня